MF生料均化庫
MF生料均化庫的生料采用分配器和六根斜槽呈輻射狀卸入庫內(nèi),基本形成水平料層,庫底是錐形,略向中心傾斜,中部有一中心混合室,中心室與庫壁之間的庫底分為6-14個充氣區(qū),每區(qū)設(shè)3條充氣斜槽和3個卸料孔,卸料時向兩相對區(qū)輪流充氣,在卸料中上方出現(xiàn)多股漏斗凹陷,漏斗沿直徑排成一列,隨充氣的交換而旋轉(zhuǎn)角度,這樣不但產(chǎn)生重力混合,而且生料從庫底卸入中心室后,中心室底部連續(xù)充氣,使生料又獲一次均化,由于這種庫的均化原理是以料流重力混合為主要手段,所以電耗極省,能耗僅為0.432~0.576Mj/t,均化值H可達(dá)7-10,該系統(tǒng)具有高效節(jié)能,基建投資低和操作管理簡便等優(yōu)點。
技術(shù)參數(shù):
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格 型號 | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 提升機(jī) | 工藝定 | ||
2 | 空氣輸送斜槽 | 工藝定 | ||
3 | 庫頂分料器 | 1臺 | 工藝定 | |
4 | 風(fēng)機(jī) | 13m3/h 19.6KPa | 1臺 | |
5 | 外充氣槽系統(tǒng) | 1套 | 工藝定 | |
6 | 中心室充氣槽系統(tǒng) | 1套 | 工藝定 | |
7 | 出料口 | 200 mm | 2套 | |
8 | 閘板截流閥 | 310x310 mm | 2臺 | |
9 | 氣動回轉(zhuǎn)閥 | 200 mm | 2臺 | |
10 | 排料槽 | 315 mm | 2臺 | |
11 | 電動流量控制閥 | φ250 mm | 2臺 | |
12 | 鏈運機(jī) | 工藝定 | ||
13 | 提升機(jī) | 工藝定 | ||
14 | 計量倉 | 1套 | 工藝定 | |
15 | 庫底管道系統(tǒng) | 1套 | 工藝定 | |
16 | 充氣式螺旋閘門 | B300 | 2臺 | |
17 | 氣動開關(guān)閥 | B300 | 2臺 | |
18 | 電動流量閥 | B300 | 2臺 | |
19 | 密閉式生料計量喂料機(jī) | DEM-F1000X3200 | 1臺 | |
20 | 空氣輸送斜槽 | 工藝定 | ||
21 | 提升機(jī) | 工藝定 |
熱銷產(chǎn)品
HOT
泓明達(dá)機(jī)械